+ Trường tùy chỉnh: Cho phép bạn tạo thêm để lưu thông tin theo nhu cầu quản lý, ví dụ: Thành phố , Trường học,....Tính năng này chỉ áp dụng cho gói Business, sử dụng trong mục Khách hàng và Công ty
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Họ tên | {full_name} | Text | Nguyen Van A | Họ tên của khách hàng |
{email} | [email protected] | Địa chỉ email của khách hàng | ||
| Số điện thoại | {phone} | Phone | 0912345678 | Số điện thoại liên hệ của khách hàng |
| Địa chỉ | {address} | Text | 247 Cau Giay | Địa chỉ của khách hàng |
| Giới tính | {gender} | Text | Nam / Nu | Giới tính của khách hàng |
| Ngày sinh | {birthday} | Date | 01/10/1990 | Ngày, tháng, năm sinh của khách hàng |
| Phân loại | {type} | Text | Lead, Customer, Member | Phân loại khách hàng |
| Nhiệt độ | {temperature} | Text | 0 - 100 | Mức độ quan tâm của khách hàng |
| Tag | {tag} | Text | Tag1, Tag2,.. | Các tag được gắn cho khách hàng để phân loại và hỗ trợ chăm sóc |
| Mã mời | {username} | Text | salekit | Mã mời của khách hàng, dùng để giới thiệu người khác |
| Website | {website} | Text | salekit.com | Tên website của khách hàng |
{facebook} | Text | https://facebook.com/username | Đường dẫn Facebook của khách hàng | |
{linkedin} | Text | https://linkedin.com/in/username | Đường dẫn LinkedIn của khách hàng | |
{twitter} | Text | https://x.com/username | Đường dẫn tài khoản X (Twitter) của khách hàng | |
{instagram} | Text | https://instagram.com/username | Đường dẫn Instagram của khách hàng | |
| Thành phố | {city} | Text | Hà Nội | Thành phố của khách hàng |
| Quốc gia | {country} | Text | Việt Nam | Quốc gia của khách hàng |
| Ghi chú | {note} | Text | Quan tâm... | Thông tin bổ sung cần ghi lại trong quá trình chăm sóc khách hàng |
| Địa chỉ ip | {ip} | Text | 1.1.1.1 | Địa chỉ IP được ghi nhận của khách hàng |
| Nguồn giới thiệu | {src} | Text | email, fb.ads,.. | Nguồn đưa khách hàng đến hệ thống, chẳng hạn email hoặc quảng cáo Facebook. |
| Score | {score} | Number | 50 | Điểm số được ghi nhận cho khách hàng |
| Goal | {goal} | Number | 50 | Giá trị mục tiêu được ghi nhận cho khách hàng |
| Lần đăng ký cuối | {last_submit} | dd/mm/yyyy hh:mm | 01/10/2026 22:00 | Thời điểm khách hàng đăng ký gần nhất |
| Lần mở email cuối cùng | {last_open} | dd/mm/yyyy hh:mm | 01/10/2026 22:00 | Thời điểm hệ thống ghi nhận khách hàng mở email gần nhất |
| Lần cuối truy cập web | {last_visit} | dd/mm/yyyy hh:mm | 01/10/2026 22:00 | Thời điểm hệ thống ghi nhận khách hàng truy cập website gần nhất |
| Ngày tạo | {created_at} | dd/mm/yyyy hh:mm | 01/10/2026 22:00 | Thời điểm hồ sơ khách hàng được tạo trên hệ thống |
| Ngày cập nhật | {updated_at} | dd/mm/yyyy hh:mm | 01/10/2026 22:00 | Thời điểm hồ sơ khách hàng được cập nhật gần nhất |
| Giai đoạn | {stage} | Text | Mới → Đang liên hệ → Đã đặt lịch →.... | Giai đoạn hiện tại của khách hàng trong quy trình chăm sóc hoặc bán hàng |
| Sale | {sale_id} | Text | Sale A | Nhân viên phụ trách khách hàng |
| unsub | {unsub} | Text | sub, unsub,.. | Trạng thái đăng ký email của khách hàng |
| Xác minh email | {email_verified} | Number | Đã xác minh | Trạng thái xác minh email của khách hàng |
| Người giới thiệu | {ref} | Text | uyenMKT | Mã của người giới thiệu |
| Mật khẩu | {password} | Text | abc@123 | Mật khẩu tài khoản khách hàng |
| Link zalo | {zalo} | Text | https://zalo.me/xxxxx | Đường dẫn Zalo của khách hàng |
| Mã khách hàng | {cid} | Text | 123456 | Mã định danh của khách hàng trên hệ thống |
| User ID | {user_id} | Text | 123456 | ID người dùng liên kết với hồ sơ khách hàng |
| Fchat user_id | {fchat_id} | Text | 27839211025693669 | ID của khách hàng trên Fchat, dùng để liên kết dữ liệu giữa hai hệ thống |
| Mã VAT | {vat_id} | Text | I1234 | Mã số thuế dùng cho thông tin xuất hóa đơn |
| Tên đơn vị | {vat_name} | Text | Unica Solutions | Tên đơn vị hoặc cá nhân dùng cho thông tin xuất hóa đơn |
| Mentor | {mentor_name} | Text | Nguyễn Văn A | Tên người hướng dẫn hoặc hỗ trợ khách hàng |
| Kênh bán | {channel} | Text | import,form,api.... | Kênh ghi nhận khách hàng vào hệ thống |
b. Đơn hàng
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Mã đơn | {order_id} | Number | 12345 | Mã đơn hàng trên hệ thống |
| Tên khách | {order_name} | Text | Nguyen Van A | Họ tên khách hàng trên đơn hàng |
| Email khách | {order_email} | [email protected] | Địa chỉ email của khách hàng trên đơn hàng | |
| Số điện thoại | {order_phone} | Phone | 0985535186 | Số điện thoại liên hệ trên đơn hàng |
| Địa chỉ nhận hàng | {order_address} | Text | 247 Cau Giay | Địa chỉ giao hàng của đơn hàng |
| Tổng tiền hàng | {order_money} | Number | 1.000.000 | Tổng giá trị đơn hàng |
| Trạng thái xử lý | {order_status} | Text | Mới, Đang giao,... | Trạng thái xử lý hiện tại của đơn hàng |
| Trạng thái thanh toán | {order_pay_status} | Text | Chưa thanh toán, Đã thanh toán,... | Trạng thái thanh toán của đơn hàng |
| Mã giảm giá | {order_coupon} | Text | ABCXYZ | Mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng |
| Số tiền giảm | {order_discount} | Number | 10.000 | Số tiền được giảm cho đơn hàng |
| Doanh thu | {order_revenue} | Number | 1.000.000 | Doanh thu ghi nhận từ đơn hàng |
| Hoa hồng | {order_commission} | Number | 10.000 | Số tiền hoa hồng ghi nhận cho đơn hàng |
| Hoàn tiền | {order_caskback} | Number | 10.000 | Số tiền hoàn lại được ghi nhận cho đơn hàng |
| Danh sách sản phẩm | {order_products} | Text | Product x Qty = Total | Danh sách các sản phẩm có trong đơn hàng |
| Mã giới thiệu | {order_ref} | Text | username | Mã của người giới thiệu đơn hàng |
| Nguồn giới thiệu | {order_src} | Text | fb, tiktok | Nguồn đưa khách hàng đến đặt hàng, chẳng hạn Facebook hoặc TikTok |
| Tên đơn vị ship | {order_ship_name} | Text | GHN, GHTK,.. | Tên đơn vị vận chuyển phụ trách giao hàng |
| Mã vận đơn | {order_ship_code} | Text | ABC123 | Mã vận đơn dùng để tra cứu và theo dõi quá trình giao hàng |
| Phương thức thanh toán | {order_payment_method} | Text | COD, Momo... | Hình thức thanh toán sử dụng cho đơn hàng |
| Mã phiếu thu | {order_payment_id} | Number | 123456 | Mã phiếu thu của đơn hàng |
| Phí vận chuyển | {order_payment_fee} | Number | 10.000 | Số tiền phí vận chuyển của đơn hàng |
| Ghi chú đơn | {order_note} | Text | ghi chú | Thông tin bổ sung hoặc yêu cầu được ghi lại trên đơn hàng |
| Mã sale | {order_sale_id} | Number | 12356 | Mã nhân viên phụ trách đơn hàng |
| Tên sale | {order_sale_name} | Text | Nguyen Van A | Tên nhân viên phụ trách đơn hàng |
| Chi tiết đơn hàng | {order_detail} | Text | Product x Qty = Total | Nội dung chi tiết các sản phẩm, số lượng và thành tiền trong đơn hàng |
| Tổng tiền bằng chữ | {order_money_text} | Text | Một trăm nghìn đồng | Tổng tiền đơn hàng được chuyển sang dạng chữ |
| Mã qr_code | {order_qr_code} | Text | - | Mã QR liên của đơn hàng |
| Ngày Tạo | {order_created_at} | dd/mm/yyyy hh:mm | 20/02/2026 | Ngày đơn hàng được tạo trên hệ thống |
| Lợi nhuận | {order_profit} | Number | 10.000 | Lợi nhuận được ghi nhận từ đơn hàng |
| Giá vốn | {order_cost} | Number | 10.000 | Tổng giá vốn của các sản phẩm trong đơn hàng |
| Tổng thanh toán | {order_total_pay} | Number | 10.000 | Tổng số tiền khách hàng cần thanh toán cho đơn hàng |
| Phụ thu | {order_extra_price} | Number | 1.000 | Khoản tiền thu thêm trong đơn hàng |
| Link thanh toán | {order_payment_link} | Text | https://salekit.io/pay?oid=xxxx | Đường dẫn để khách hàng truy cập và thanh toán đơn hàng |
| Danh sách mã sản phẩm | {order_skus} | Text | SKU01, SKU02 | Danh sách mã SKU của các sản phẩm trong đơn hàng |
| Danh sách sản phẩm | {order_item} | Text | Đơn giá x số lượng x thành tiền | Danh sách sản phẩm kèm đơn giá, số lượng và thành tiền |
| Link cập nhật HĐ | {vat_link} | Text | - | Đường dẫn cập nhật thông tin xuất hóa đơn cho đơn hàng |
| Mã qr_code hóa đơn | {qr_vat} | Text | - | Mã QR hóa đơn của đơn hàng |
| Ngày thanh toán | {order_paytime_at} | dd/mm/yyyy hh:mm | 09/11/2026 12:04 | Thời gian thanh toán ghi nhận cho đơn hàng |
c. Cơ hội
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Tên hợp đồng | {deal_title} | Text | Hợp đồng phần mềm | Tên của hợp đồng được lưu trên hệ thống |
| Tên khách hàng | {deal_fullname} | Text | Nguyễn Văn A | Họ và tên khách hàng làm hợp đồng |
d. Affiliate
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Họ tên | {ref_name} | Text | Nguyen Van A | Họ và tên người giới thiệu |
| Mã khách hàng | {ref_cid} | Text | abc123 | Mã định danh của người giới thiệu trên hệ thống |
| Số điện thoại | {ref_phone} | Phone | 0985535186 | Số điện thoại liên hệ của người giới thiệu |
{ref_email} | [email protected] | Địa chỉ email của người giới thiệu | ||
| Giới tính | {ref_gender} | Text | Nam / Nữ | Giới tính của người giới thiệu |
| Ngày sinh | {ref_birthday} | dd/mm/yyyy | 01/10/1990 | Ngày, tháng, năm sinh của người giới thiệu |
| Địa chỉ | {ref_address} | Text | 247 Cau Giay | Địa chỉ của người giới thiệu |
| Nguồn | {ref_src} | Text | fb, tiktok | Nguồn ghi nhận người giới thiệu, chẳng hạn Facebook hoặc TikTok |
| Ghi chú | {ref_note} | Text | ghi chú | Thông tin bổ sung được ghi lại về người giới thiệu |
| Zalo | {ref_zalo} | Text | https://zalo.me/xxxxxx | Đường dẫn Zalo của người giới thiệu |
{ref_facebook} | Text | https://facebook.com/username | Đường dẫn Facebook của người giới thiệu | |
| Mã giới thiệu | {ref_username} | Text | salekit | Mã giới thiệu dùng để ghi nhận khách hàng hoặc đơn hàng do người này giới thiệu |
e. Công ty
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Tên công ty | {conpany_name} | Text | Unica Solutions | Tên công ty được lưu trên hệ thống |
{company_email} | [email protected] | Địa chỉ email của công ty | ||
| Phone | {company_phone} | Phone | 0985535186 | Số điện thoại liên hệ của công ty |
| Mã số thuế | {company_tax_code} | Text | 0312345678-001 | Mã số thuế của công ty |
| Website | {company_website} | Text | https://salekit.io | Địa chỉ website của công ty |
| Ngày thành lập | {company_date_company} | dd/mm/yyyy | 15/01/2018 | Ngày, tháng, năm thành lập công ty |
| Khách hàng | {company_customer_count} | Number | 25 | Số lượng khách hàng có trong công ty |
| Báo giá | {company_quote_count} | Number | 8 | Số lượng báo giá liên quan đến công ty |
| Văn phòng giao dịch | {company_sales_office} | Text | 45 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM | Địa chỉ văn phòng giao dịch của công ty |
| Loại | {company_type} | Text | Customer | Phân loại công ty |
| Sale | {company_sale} | Text | Nguyễn Văn A | Nhân viên phụ trách công ty |
| Số nhân viên | {company_employee} | Number | 120 | Số lượng nhân viên của công ty |
| Doanh thu | {company_annual_revenue} | Number | 15.000.000.000 | Doanh thu hằng năm của công ty |
| Địa chỉ trụ sở | {company_office_address} | Text | 123 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM | Địa chỉ trụ sở chính của công ty |
| Ghi chú | {company_note} | Text | Khách hàng VIP khu vực miền Nam | Thông tin bổ sung cần ghi lại về công ty |
| Số tài khoản | {company_account_number} | Number | 0071000123456 | Số tài khoản ngân hàng của công ty |
| Ngân hàng | {company_bank} | Text | Vietcombank | Tên ngân hàng nơi công ty mở tài khoản |
| Tên đầy đủ | {company_full_name} | Text | Công ty TNHH Công nghệ Salekit Việt Nam | Tên đầy đủ của công ty |
| Tiêu đề | Tên biến | Kiểu dữ liệu | Ví dụ | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Tên shop | {shop_name} | Text | Unica Solutions | Tên của shop trên hệ thống |
| Địa chỉ | {shop_address} | Text | 247 Cau Giay | Địa chỉ của shop |
{shop_email} | [email protected] | Địa chỉ email liên hệ của shop | ||
| Số điện thoại | {shop_phone} | Phone | 0985535186 | Số điện thoại liên hệ của shop |
| Mã shop | {shop_id} | Number | 123 | Mã định danh của shop trên hệ thống |
| Username | {shop_username} | Text | abc123 | Tên định danh của shop trên hệ thống |
| Đơn vị tiền tệ | {shop_currency} | Text | VND, USD | Đơn vị tiền tệ được thiết lập cho shop |
| Ngôn ngữ | {shop_language} | Text | vi, en,.. | Mã ngôn ngữ được thiết lập cho shop, chẳng hạn vi là tiếng Việt, en là tiếng Anh |
| Logo shop | {shop_logo} | Text | https://... | Đường dẫn đến hình ảnh logo của shop |